Full text : 1905 (0006)

264

—
—8
—
7
—
2
*
*
*—
—
—2—

Namen

Nach der Gesamtsteuer

der

JUmlagen
A
Bann 20101 231 1178 32
Bettenhauseun. 35001 205 40
Bruchmühlbach. 12983 03 757 92
Fockenberg-Limbach 683 16 400 44
Gerhardsbrunn 1958 80 1148 17
Gimsbache. 565 44 331 44
Hauptstuhl. 98565 577 75
Hůtschenhausen 2622 78 1537 37
Katzenbach. 1215 19 712 301
Kindsbach. 1548 27 904 60
Kottweiler⸗Schwanden 1887 36 1106 30
Landstuhl 20558 90 12050 81
Linden 736 532 43172
Mackenbach 1376 0 807 01
Matzenbach 600 16 351 79
Miesenbach. 1654 94 970 06
Mittelbrunn 1514 86 886 19
Mühlbache. 816 28 478 47
Nanzdiezweiler 808 92 474 16
Niedermohr 1499149 878 94
Oberarnbach 1171 42 686 64
Obermohr. 1098 43 64386
Obernheim-Kirchenarnbach 1511 05 88572
Queidersbach 1737 88 1018 67
Ramstein. 5788 87 3393 20
Reichenbach 1560 08 91446
Reichenbachsteegen. 896 59 525 55
Reuschbach. 665 18 389 90
Schrollbach. 711 92 41730
Spesbach . 926 79 548 25
Steinwenden 2135 36 1251 66
Vogelbach. 854 18 500 68
Weltersbach 575 98 337 59
Kgl. Finanzärar:
a. Forstrealitätenstatus 1906 60 1117 57
b. Uebrige Besitzungen 98 63 57181
851 Kgl. Landgestüt . . 28 98 1698
Zusammen. IS σο 2
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.