290
J
ẽ Beitragspflichtigen
5
Altenkirchen
Altstadt
Börsborn
Breiteubach
Brücken .
Dietschweiler
Dittweiler.
Dunzweiler
Elschbach .
Frohnhofen
Glan-Münchweiler
Gries
Haschbach
Höchen
Jägersburg
Kirkel-Neuhäusel
Kleinottweiler
Kübelberg.
Limbach.
Mittelberbach
Nanzweiler
Niederberbach
Niedermiesau
Oberberbach
Obermiesau
Sand
Schmittweiler
Schönenberg
Steinbach .
Waldmohr.
K. Finanzärar:
a. Forstrealitätenstatus
b. Uebrige Besitzungen
r K. Landgestüt
331 K. Bergärar
Zusammen
Nach der
Gesammtsteuer
Steuern
Umlagen
A.
.
V
H
1819751 106756
12050 81 706971
903 59 5301 9
2619 91 1536 98
3000 90 1760 19
803 31 471 27
1422 98 831 77
1095 36 642 60
727 17 426 60
1052 34 617 86
2280 58 1341140
1009 81 iig
328 10 192 48
1632 8 —8
1998 45 1172 40
2403 41 1409 I
550 24 822 80
14540 28 853118
2282 931 13839 29.
61091 51 8808 —
669 27 3
1999 381 117294
2163176 213
19877 221 11661 6
1327 76 778 943
875 68 51872
1003 60 588 77
1614 89 947 38
1850 11 1088 4
5558 57 3260 96
4548 71 2668 9
449 2 63
621 4 364 68
83812 57 22 6
—JI sB — — —
7
42
Veeaee