334
120, 121, 125, 127, 128
130, 143, 147, 151, 161
188, 207, 210, 220, 221
223, 232, 251, 252, 256
257, 259, 272, 279, 283
284, 289, 291, 292, 294
297, 307, 308, 315
Niederkirchen 35, 38, 51
Niederlinxweiler 5, 12, 21
26, 33, 38, 44, 48, 49
51, 52, 53, 60, 67, 71
77, 89, 97, 121, 124, 132
133, 134, 135, 136, 137
138, 168, 183, 187, 202
210, 227, 228, 230, 232
233, 234, 240, 248, 277
278, 280, 282, 307, 308
Oberlinxweiler 5, 21, 25
26, 34, 38, 44, 51, 68
71, 90,97, 119, 121, 124
170, 183, 203, 210, 227
230, 277, 279, 280, 282
291
Offenbach 130
Ostern 7, 12, 23, 26
Ottweiler 1, 5, 12, 13
24, 25, 26, 27 41. 42
44, 45, 46, 47, 48, 49
50, 52, 53, 54, 58, 67,
71, 72, 74, 82, 87, 102
108, 109, 117. 119, 120
121, 123, 127, 131, 140
141, 151, 152, 159, 161
164, 172, 176, 181, 189
190, 210, 211, 212, 214
230, 232, 233, 234, 235
242, 243, 244, 245, 247
248, 249, 251, 252, 254
255, 256, 257, 258, 259
265, 267, 269, 270, 272
274, 277, 283, 287, 292
295, 296, 298. 299, 304
306, 307, 308, 309, 310
312, 313, 314, 316, 317
Pont à Mousson 222
Quierschied 48, 65, 90, 95
Raßweiler 11, 108, 128
252, 304
Reinshagen 316
Remmesweiler 8, 12, 20
25, 26, 27, 32, 37, 38
48, 49, 51, 69, 71, 94,
97, 121, 122, 125, 128,
Ortsregister
165, 183, 203, 210, 227
230, 240, 248, 249, 277
281, 282, 300
Rodenkirchen 85
Saarbrücken 11, 45, 32, 77
86, 191, 244, 287, 296
309, 310
Saarlouis 159
Saarwerden 191, 213
Schiffweiler 4, 5, 12, 16
17, 24, 25, 26, 29, 30
37, 44, 45, 46, 47, 49
51, 52, 66, 71, 92, 116
120, 121, 141, 182, 183
198, 210, 214 217, 240
242, 243, 245, 247, 249
253, 254, 255, 256, 257
259, 260, 261, 265, 317
Seelborn 246
Selchenbach 8, 12, 36, 30
50
Soetern 986, 103, 104
Sotzweiler 50
Spiesen 29, 37, 44, 46
61, 63, 71, 114, 116, 120
121, 188, 209, 210, 222
223, 283, 286. 290, 292
294, 315
St. Arnual 72, 105, 191
St. Ingbert 63, 258. 283
289
St. Johann 72, 226
St. Wendel 32, 33, 96
139, 140, 166, 229, 244
246, 252
Steinbach 27, 37, 40, 45
46, 47, 48, 49, 537, 71
81, 82, 119, 121, 124
151, 187, 195, 210, 225
227, 240, 262, 265, 269
Steinweiler 29, 30, 37
Stennweiler 4, 46, 66, 71
117, 118, 120, 121, 124
132, 143, 182, 197, 210
215, 217, 239, 240, 242
243, 244, 245, 246. 247
248, 249, 250, 251, 253
254, 255, 257, 260, 261
307, 308, 313
Theisbergstegen 191, 213
Tholey 11, 100, 155, 315
Uchtelfangen 4, 12, 18, 26
30, 31, 37, 39, 43, 63
64, 71, 101, 109, 121
124, 127, 159, 186, 205
211, 219, 220, 295, 303
304, 305
Wadgassen 17
Wallerfangen 128, 129
Weiler 45, 107
Weinbach 42
Weilburg 42
Wellesweiler 44, 47, 51
53, 68, 71, 115, 116, 120
121, 125, 164, 208, 210
220, 223, 265, 283, 286
288, 292, 293, 294
Welschbach 3,4 12 18, 26
32, 37, 45, 46, 48, 59
71, 105, 109, 121, 124
132, 134, 140, 181, 196
210, 214, 216, 217, 232
241, 242, 243, 245, 246
247, 248, 250, 251, 252
255, 260, 261, 313
Wemmetsweiler 11, 45,
51, 216, 220, 252
Werschweiler 7, 12, 17
23, 26, 35, 38, 44, 49
51, 53, 59, 71, 83, 87
97, 121, 125, 127, 129
170, 184, 199, 210, 223
2.2, 232, 270, 271, 272
278, 274, 275, 276, 307
308
Wetschhausen 40, 45, 50
67, 84, 90, 189, 240, 241
267
Wiebelskirchen 9, 11, 12
15, 24, 25, 26, 28, 37
42, 44, 47, 532 33. 56
109, 120, 121, 125, 129
130, 135, 136, 139, 145
186, 194, 210, 225, 227
232, 240
252, 262, 2658, 267, 269
286, 292, 307, 308, 315
Wiesbach 43, 302
Wiesbaden 78, 81
Winterbach 229
Witkersweiler 86, 87
Wöllstein 309, 310
Worms 305
Zinkweiler 11, 12
zisch 96
Zweibrücken 41, 88, 172