Tabelle 13
AKTIVA
Jahr
Währung
Barreserve
Kasse Postscheckamt
bis 1959 Banque de France
bis 1959 Rediskontbank
ab 1959 Bundesbank
Guthaben
bei anderen
Kreditinstituten
Wechsel
Bons du Trésor
Schecks
Debitoren
Akzeptschuldner
durch das fran¬
zösische Schatz¬
amt garantierte
Ford, an dt. Ban¬
ken gern. Verord.
47 — 2171
1948
Franz. Franken
336 687 932,—
468 355 485,—
1 951 551 691,—
41 536 055,00
778 097 943,00
109 917 184,00
1949
608 021 963,—
450 440 047,—
4 610 218 215,—
44 513 636,00
870 791 286,00
420 000 000,00
110 275 299,00
1950
635 578 060,—
1 001 845 403,—
4 353 315 734,—
93 566 146,00
1 180 256 090,00
420 000 000,00
1951
447 452 281,—
2 012 571 731,—
5 898 697 674,—
60 490 134,00
1 133 387 061,00
420 000 000,00
1952
:>:>
1 075 868 135,—
2 557 146 079,—
6 53 6 628 758,—
49 443 795,00
1 150 706 609,00
1 220 000 000,00
1953
?>
652 737 672,—
2 996 222 866,—
6 973 599 758,—
70 463 609,00
1 295 723 762,00
1 225 000 000,00
1954
5?
1 006 926 291,—
2 881 020 414,—
9 192 888 590,—
63 928 471,00
1 594 137 897,00
995 000 000,00
1955
Э5
1 321 601 452,—
3 482 733 573,—
11 631 065 164,—
43 865 753,00
1 849 294 713,00
995 000 000,00
1956
ЭЭ
2 333 045 279,—
4 514 849 880,—
11 163 260 042,—
61 141 408,00
2 132 482 218,00
1 000 364 135,00
1957
55
2 676 013 764,—
6 372 567 009,—
10 574 565 987,—
173 783 656,00
2 464 617 949,00
1 766 260 429,00
1958
55
3 156 297 807,—
7 295 040 717,—
9 553 693 018,—
199 803 157,00
3 259 866 809,00
1 526 340 000,00
5. 7. 1959 (2)
236 891 565,—
2 725 025 278,—
9 111 644 909,—
12 194 280 092,—
30 166 789,00
3 955 446 724,00
6. 7. 1959 (3)
DM
25 197 700,10
77 607 573,41
103 757228,04
256 628,87
33 657 913,89
31. 12. 1959
55
34 225 836,37
57 163 302,59
81 997 784,25
1 581 249,23
39 940 241,10
1960
55
36 675 859,31
87 414 657,18
907 493,06!
51 339 689,25
896 489,96
64 793 911,19
1961
55
40 545 021,39
57 501 891,11
962 493,06!
54 202 606,61
2 264 255,15
82 157 518,64
1962
55
39 853 348,13
62 065 330,82
55 233 858,79
1 084 350,71
85 812 594,55
1963
55
21 975 284,56
46 135 436,76
53 230 282,07
860 094,51
93 331 221,50
1964
55
30 943 611,49
69 727 649,51
73 606 350,32
1 287 862,17
78 677 494,93
1965
55
30 263 627,94
57 792 960,90
49 858 035,77
1 271 244,06
109 347 223,21
1966
55
32 575 643,93
46 626 183,58
67 857 588,86
2 027 236,02
113 576 041,12
1967
36 058 324,87
55 888 491,54
85 258 915,71
3 321 212,47
101 801 709,94
1968
55
34 774 483,63
54 984 820,30
81 187 679,11
4 457 834,61
118 245 243,59
1969
55
25 486 909,58
71 636 133,40
55 711950,76
3 599 838,86
135 447 942,81
1970
55
37 595 605,35
67 416 307,23
64 923 394,98
8 576 863,18
153 276 961,43
Schatzwechsel und verzinsliche Schatzanweisungen des Bundes und der Ländre
Frankenabschlußbilanz
DM-Eröffnungsbilanz
PASSIVA
Forderungen an
die Sequester¬
verwaltung
Deutsche Bank
langfristige Aus¬
leihungen (länger
als 4 Jahre)
Anleihen und
Schuld¬
verschreibungen
Eigene
Wertpapiere
Beteiligungen
Grundstücke
Gebäude
Betriebs- und
Geschäftsausst.
Rechnungs¬
abgrenzungs¬
posten
Sonstige
Aktiva
Bilanzsumme
Grundkapital
16 239 947,00
1 530 908,00
31 424 153,00
3 735 341 298,00
60 000 000,00
42 295 996,00
300 000,00
28 500 001,00
597 685,00
7 185 954 128,00
100 000 000,00
46 728 309,00
18 200,00
2 150 000,00
32 000 001,00
880 735,00
7 766 338 678,00
100 000 000,00
53 083 692,00
12 150 000,00
32 000 001,00
10 069 832 574,00
150 000 000,00
53 412 791,00
12 300 000,00
31900 001,00
1 085 246,00
12 788 491 414,00
150 000 000,00
53 813 994,00
12 300 000,00
31 800 001,00
4 414 519,00
13 316 076181,00
150 000 000,00
55 459 204,00
12 300 000,00
49 000 001,00
2 773 384,00
15 853 434 252,00
200 000 000,00
54 000,00
12 600 000,00
49 000 001,00
8 451 555,00
19 393 666 211,00
300 000 000,00
438 500,00
28 000 000,00
49 000 001,00
6 683 243,00
21 289 264 706,00
500 000 000,00
2 281 379 178,00
517 000,00
68 735 001,00
40 000 001,00
973 090,00
26 419 413 064,00
500 000 000,00
5 877 124 287,00
518 000,00
68 735 001,00
49 000 001,00
26 914 095,00
31 013 332 892,00
500 000 000,00
7 538 498 419,00
61 833 630,00
53 835 001,00
49 746 701,00
33 625 306,00
35 990 994 414,00
500 000 000,00
64 179 954,56
526 018,69
564 201,00
1 148 827,76
286 050,48
1 603 210,88
308 785 307,68
6 000 000,00
94 575 930,09
6 882 533,17
564 201,00
871 000,00
124 991,34
13 177,85
98 592,78
318 038 839,77
6 000 000,00
130 700 732,28
6 393 464,97
939 948,17
760 000,00
787 872,33
137 040,18
375 747 157,88
8 000 000,00
158 154 860,95
8 895 666,81
589 570,41
650 000,00
807 861,43
407 104,59
407 138 850,15
8 000 000,00
140 657 939,39
13 319 304,67
678 840,41
450 001,00
1 256 194,38
671 176,32
401 082 949,17
8 000 000,00
127 906 703,08
14 897 107,81
629 080,41
445 001,00
147 050,75
1 257 807,37
370 815 169,82
8 000 000,00
108 728 803,77
11 288 710,46
709 130,41
445 001,00
159 823,59
1 432 885,61
377 007 323,27
8 000 000,00
111 755 428,28
11 094 815,70
1 045 132,68
437 001,00
111 170,65
1 808 600,76
374 765 240,95
8 000 000,00
115 315 882,00
10 753 277,33
1 085 117,41
429 001,00
7 703,72
2 107 427,97
392 361 102,94
10 000 000,00
110 684 683,57
10 055 131,43
732 904,43
811 696,00
8 832,75
2 898 890,34
407 520 793,05
10 000 000,00
103 239 554,19
35 237 445,64
509 903,64
959 384,43
1 096 866,40
9 833,81
553 085,14
435 256 134,49
10 000 000,00
128 795 001,44
24 279 199,60
583 262,64
959 884,43
1 574 830,93
7 937,31
551 973,18
448 634 864,76
10 000 000,00
165 917 386,60
23 860 070,19
602 776,24
2 043 254,43
1 833 301,29
9 969,37
505 027,24
526 560 917,53
14 000 000,00