Full text: 4.1926 (0004)

M E 
TI € oder Heumaond J]19L6 
  
  
  
  
  
O mei, was is das eich e Hitz! Dann geht ererſcht der Schprengwann um. 
Sogar dr äldſchde Maurer ſchwitzt! Jetzt rääſt ans Meer un dut dort ſtolz, 
Un rähnts emol, = es iſt zu dumm, Wem nit ſei Geld im Sack verſchmolz! 
Ü 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
IH HE GHH 
Donnerstag 1 | Theobald | Theobald 3 43 | 8 24 11 59 | 10 33 
Freitag 2 | Mariä Heimſuchung | Mariä Heimſuchung | 3 44 | 8 23 | – |11 53 
Sonnabend 3 | Hyacinth Cornelius 3 44 | 8 23 J 12 20 | 1 11 
Sonntag 4 | 6. n. Pf. Ulrich 5. n. Tr. Ulrich 3 45 | 8 23 | 12 40| 2 30 
Montag 5 | Numerianus Anselmus 3 46 | 8 29 | 1 1ſ 3.45 
Dienstag 6 | Jeſaias Jeſaias 3 46 | 8 22 | 1 26| 4 59 
Mittwoch 7 | Willibald Willibald 3 47 | 8 21 | 1 55|.6. 9 
Donnerstag 8 | Kilian Kilian 3 48 | 8 20 | 2 30| 7 12 
Freitag 9 | Cyrillus Cyrillus 3 49 | 8 20-| 8.14) 8 6 
Sonnabend 10 | Sieben Brüder Sieben Brüder 3 50 | 8 19 | 4 5| 8 50 
Sonntag 11 | 7. n. Pf. Pius 6. n. Tr. Pius 3 51 | 8 18 | 6 8| 9 27 
Montag 12 | Joh. Gualbert Heinrich 3 53 | 8 17 | 6 6 | 9 55 
Dienstag 13 | Margareta Margareta 3 54 | 8 16 | 7 13 |110 18 
Mittwoch 14 | Bonaventura Bonaventura 3 55 | 8 15 J 8 19 | 10 38 
Donnerstag 15 | Apoſtel Teilung Apoſtel Teilung 3 56 | 8 14 | 9 26 | 10 56 
Freitag 16 | Skapulierfeſt Ruth 3 57 | 8 18 |10- 32 |11 18 
Sonnabend 17 | Alexius Alexius 3 59 | 8 12 | 11 39 | 11 830 
Sonntag 18 | 8. n. Pf. Friedericus | 7. n. Tr. Roſina 4 0 | 8 11 | 12 48 | 11 49 
Montag 19 | Vinzenz v. Paula Rufina 4 1 | 8 10 | 2 0' — 
Dienstag 20 | Margareta Elias J4. 3ſ| 8 9 | 3 13 | 12 10 
Mittwoch 21 | Praxedes Praxedes 4 4 | 8 7 | 4 29 |12 35 
Donnerstag 22 | Maria Magdalena Maria Magdalena 4.5 | 8. 6 | 5 43|] 1 7 
Freitag 23 | Apollinaris Apollinaris 4 7 [8 5656| 6 514 1 51 
Sonnabend 24 | Chriſtine Chriſtine 4 8 | 8 3 ) 7 49| 2 47 
Sonntag 25 | 9. n. Pf. Jakobus 8. n. Tr. Jakobus 4 9 8 2 | s 35| 3 59 
Montag 26 | Anna Anna 4 11 | 8 1 | 9 11| 5 20 
Dienstag 27 | Pantaleon Martha 4 12 | 7 59 ] 9 40 | 6 46 
Mittwoch 28 | Innocenz Pantaleon 4 14 | 7.58 |[10 3| 8 12 
Donnerstag 29 | Martha Beatrix 4 15 | 7 66 |I10 2565| 9 37 
Freitag 30 | Abdon Abdon 4 17 | 7 54 | 10 46 | 10 58 
Sonnabend 31 | Ignaz Loyola Germanus 4 18-| 7 53 I 11 7 |12 18 
  
  
  
  
Am 5. Juli Sonne in Erdferne. 
Am 9. Juli unſichtbare Sonnenfinſternis. 
l' r t r U rr r ~ 2.1 
Deutſchland, an dich glaube ich! 
Deutſchland, auf dich hoffe ich! 
Deutſchland, dich liebe ich! 
Dr. Köhler 
Badiſcher Staatspräſident (20. Sept. 1924) 
V 
[I ITDZTIIi . .. Ic ... ; 
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.