Full text: 2.1924 (0002)

  
  
  
  
Fraa, woll’ n'r eier Kind verkaafe ? 
Ich, mei armes Kind verkaafe ? 
Liewer will ich bettle laafe! 
's gebt nix ſcheenres for e Kind, 
Als wann's sei Mudder weich und warm 
; Un zard un duft wie Maiewind 
Bettle laafe mahn ich nit, 
Un mei Kind verkaaf ich nit! 
Saarl. Kinderreim. 
  
Ihm Liedcher ſingend, draht im Aarm! 
Du Kind an ſso 'ner Mudd'rbruſcht, 
Vergeß nit, daß du's danke muſcht! 
C. Geh. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
rp 
Wochentag Do: . Seſt: und Namenstage qu Vfxtecg Aufg. % Unterg. 
Katholiken | Proteſtanten U. M. | U. m. | u. m. | u. m. 
Freitag 1 | Petri Kettenfeſt Petri Kettenfeſt 4 21 | 7 50 | 4 566 |) 8 7 
Sonnabend 2 | Portiuncula Guſtav 4 22 | 7 4a9 | 6 2] 8 35 
Sonntag 3 | 8. n. Pf. Steph. Erfi. | 7. n. Tr. Auguſt 4 24 | 7 47 | 7 12/ 9 1 
Montag 4 | Dominicus Dominicus 4 25 | 7 46 | 8 23 | 9 25 
Dienstag 5 | Maria Schneef. Mswald 4 27 | 7 43 | 9 36 | 9 49 
Mittwoch 6 | Verklärung Chr. Verklärung Chr. 4 29 | 7 42 | 10 50 |10 14 
Donnerstag 7 | Cajetanus Donatus 4 30 | 7 40 |12 6 |10 41 
Freitag 8 | Cyriacus Cyriacus 4 32 | 7 88 | 1 23 |11 12 
Sonnabend 9 | Romanus Romanus 4 33 | 7 36 | 2 39 |11 50 
Sonntag 10 | 9. n. Pf. Laurent. 8. n. Tr. Laurent. p 
Montag 11 | Tiburtius Hermann 4 37 | 7 32 | 4 59 |18 37 
Dienstag 12 | Klara Klara 4 38 | 7 30 | 5 56 | 1 43 
Mittwoch 13 | Hippolytus Hippolntus 4 40 | 7 28 | 6 48  2 40 
Donnerstag 14 | Euſebius Euſebius 4 42 | 7 26 | 7 22| 83 52 
Freitag 15 | Mariä Himmelf. Mariä Himmelf. 4 43 | 7 24 | 7 5838| 5 S 
Sonnabend 16 | Rochus Iſaak 4 45 | 7 22 | 8 21 | 6 24 
Sonntag 17 | 10. n. Pf. Liberatus | 9. n. Tr. Bilibald 4 47 | 7 20 | 8 44 | 7 39 
Montag 18 | Helena Agapetus 4 48 | 7 18 | 9 7| 8 51 
Dienstag 19 | Sebald Sebald 4 50 | 7 16 | 9 30 | 10 0 
Mittwoch 20 | Bernhard Bernhard 4 52  7 14 | 9 5658| 11 7 
Donnerstag 21 | Anaſtaſius Hartwig 4 53 | 7 11 |10 19 | 12 13 
Freitag 22 | Timotheus Philibert 4 55 | 7 9 |10 48 | 1 16 
Sonnabend 23 | Philipp Benit. . Sachäus 4 57 | 7 7 |11 22| 2 16 
Sonntag 24 | 11. n. Pf. Barthol. 10. n. Tr. Barthol. 4 68 | 7 5 |  – | 3 13 
Montag 25 | Ludwig Ludwig 6.0 [| 7. 3ſ|18 2ſ 4 5 
Dienstag 26 | Zephnrinus Samuel 5 2 | 7 1 |12 49| 4 51 
Mittwoch 27 | Rufus Gebhard 5 3 | 6 B8 | 1 48| 5 31 
Donnerstag 28 | Auguſtinus Auguſtinus 5 5 | 6 66 | 2 43| 6 7 
Freitag 29 | Joh. Enthauptung Joh. Enthauptung 5 7 | 6 54 | 8 49 | 6 37 
Sonnabend 30 | Roſa Benjamin 5 8 | 6 52 | 4 6568|] 7 4 
Sonntag 31 | 12. n. Pf. Raimund | 11. n. Pf. Paulinus | 5 10 | 6 49 | 6 10| 7 29 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
''' S C L V T L L L L S U L 1122.] 
Freiheit iſt ein Gut; aber Regierung, d. h. zweckmäßige, menſchlich 
beſchränkte, natürliche Freiheit, iſt ein noch höheres Gut. 
Karl Jul. Weber. Demokritos: Der Staat und ſeine Formen. 
Tec c c.. û 
* Am 10. Auguſt Faſten der Juden wegen Zerſtörun g des Tempels. 
Am 14. Auguſt ſichtbare Mondfinſternis. Am 30. Auguſt unſichtbare Sonnenfinsternis. 
  
C U U U C C C C C C U U C L U LL Ü L 00000057 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.