mai oder Maonnemoand 1924
Mairähn, mach mich groß, bin ſo klään wie ’n Hinkelsbään.
Saarl. Kinderreim.
Wer immer in de Rähn ſich ſtellt, Jedoch, uns lehrt die neire Schul:
Merkt's Umgekehrte in dr Welt: Stell in die Sunn stehts deine Stuhl
E naſſe Buckel krieht'r bloß, Vun irjend eme große Mann!
Doch niemols werd'’r ſtark und groß! Mei liewer Sohn, was wachſchde dann!
C. Boh.
Wochentag En Kast "” t Kzz55 | quis." Unterg ; guſg; ) ünterz.
Donnerstag 1 | Philipp, Jakobus Philipp., Jakobus 4 31 | 7 24 | 4 2 | 4 37
Freitag 2 | Athanasius Sigismund 4 29 | 7 25 | 4 24 | 5 42
Sonnabend 3 | Kreuz. Erfindung Kreuz. Erfindung 4 27 | 7 27 | 4 47 | 6 47
Sonntag 4 | 2. Miſ. Dom. 2. Miſ. Dom. 4 25 | 7 29 | 6 11 | 7 60
Monica Florian
Montag 5 | Pius V Gotthard 4 24 | 7 31 | 5 39 | 8 61
Dienstag 6 | Joh. v. d. Pforte Dietrich 4 22 | 7 32 | 6 10 | 9 50
Mittwoch 7 | Stanislaus Gottfried 4 20 | 7 34 | 6 47 | 10 44
Donnerstag 8 | Michaelis Erſch. Stanislaus 4 18 | 7 35 | 7. 30 |11 32
Freitag 9 | Gregor Hiob 4,16 | 7 37 | 8 20 '
Sonnabend 10 | Antonius Gordian 4 15 | 7 39 | 9 16 [| 18 14
Sonntag 11 | 3. Iubilate I. Iubilate 4 13 | 7 40 |110 18 | 12 62
Schutzf. hl. Ioſ. Mamertus
Montag 12 | Pankratius Pankratius 4 11:| 7 4a2 |[11 25| 1-25
Dienstag 13 | Servatius Servatius 4 10 | 7 43 |12 36 | 1 64
Mittwoch 14 | Bonifacius Chriſtian 4 8 | 7 45 | 1 50| 2 20
Donnerstag 15 | Sophia , Sophia 4 6 | 7 4a7 | 3 7| 2 46 .
Freitag 16 | Joh. v. Nepom. Peregrinus 4.5 | 7 48| 4 27.8 12
Sonnabend 17 | Ubaldus Jodocus 4 3 | 7 50 | 5 50| 8 39
Sonntag 18 | 4. Cant. Venant. 4. Cant. Erich 4 2 | 7 51 | 7 13 | 4 10
Montag 19 | Cöleſtin , Potentiana 4 1 | 7 58 | 8 34 | 4 47
Dienstag 20 | Bernhardin Anaſtaſius 3 59 | 7 54 | 9 47 | 6 32
Mittwoch 21 | Felix Prudens 3 58 | 7 56 |110 50 | 6 26
Donnerstag 22 | Julia Helena 3 57 | 7 57 JI11 42| 7 29
Freitag 23 | Desiderius Desiderius 3 55 | 7 59 | - 8 38
Sonnabend .) 24 | Johanna Eſther 3 54 | 8 0 |18 28 | 9 50
_ Sonntag 25 | 5. Rogate Urban 5. Rogate Urban 3 53 | 8 1 J[12 66 |11 2
Montag 26 | 1. Bettag Ph. Neri Eduard 3 52 | 8 3 | 1 2823| 12 13
Dienstag 27 | 2. Bettag Beda Ludolf 3 51 | 8 4 | 1 47| 1 21
Mittwoch 28 | 3. Bettag Wilhelm Wilhelm 3 49 | 8 5 | 2 10]| 2 28
Donnerstag | 29 | Himmelfahrt Chr. immelfahrt Chr. 3 48 | 8 7 | 2 81| 3 34
Freitag 30 elix igand 3 47 | 8 8 | 2 58| 4 39
Sonnabend 31 | Petronella Petronella 3 46 | 8 9 | 8 16 | 5 42
pe 4 0 0 0 L 1 L L0 2.5
Ihr seid frei, und dieſe Freiheit, welche euch zu ganz besonderen, im Weltall bevorzugten
Wesen macht, iſt die Befeſtiqung eurer Würde, der Grundſtein eurer Rechte und Pflichten, die Richtſchnur
und der Wert eures Daſeins.
Vous êtes libres et cette liberté qui fait de vous des êtres à part, des êtres privilégiés
dans l’univers est le titre de votre dignité, le fondement de vos droits et de vos devoirs, la règle
et la fin de votre destinée.
j Victor Couſin (1792/1867) i. Politiſche Diskurſe.
16
- UU.